自1997年7月第1话以来《周刊少年Jump》的每一周。每个方格代表一周:新的一话、尾田荣一郎休载的一周,或是整周没有杂志。 数据截至2026年第46期(2026年10月12日当周),第1195话。
第1195话已发布
载于Jump 2026年第46期。
第1196话 · 2026年10月18日星期日
15:00 UTC(日本时间10月19日星期一零点),Jump第47期。核对于2026年10月11日。
第1196话:尚未发布
非官方,通常比官方发布早几天出现。
每一行按Jump自己的期号编排,因此每行都从第1期开始,该期在前一年12月初前后发售。每一列是该Jump年度的一周,最右边的两列统计话数和尾田休载次数。
休载按其后一话所属的篇章计入。指向某一行可在图表中找到该篇章。
| 篇章 | 话数 | 数量 | 第一话 | 最后一话 | 尾田休载 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elbaph | 1126起 | 70 | 2024年9月 | 进行中 | 30 |
| Egghead | 1058至1125 | 68 | 2022年8月 | 2024年9月 | 31 |
| 和之国 | 909至1057 | 149 | 2018年7月 | 2022年8月 | 49 |
| Reverie | 903至908 | 6 | 2018年5月 | 2018年6月 | 1 |
| 蛋糕岛 | 825至902 | 78 | 2016年5月 | 2018年4月 | 18 |
| 佐乌 | 802至824 | 23 | 2015年10月 | 2016年4月 | 5 |
| 德雷斯罗萨 | 700至801 | 102 | 2013年3月 | 2015年9月 | 23 |
| 朋克哈萨德 | 654至699 | 46 | 2012年1月 | 2013年2月 | 7 |
| 鱼人岛 | 603至653 | 51 | 2010年11月 | 2012年1月 | 6 |
| 重返香波地 | 598至602 | 5 | 2010年10月 | 2010年11月 | 4 |
| 战后 | 581至597 | 17 | 2010年4月 | 2010年8月 | 2 |
| 马林梵多 | 550至580 | 31 | 2009年7月 | 2010年4月 | 5 |
| 推进城 | 525至549 | 25 | 2008年12月 | 2009年7月 | 3 |
| 亚马逊百合 | 514至524 | 11 | 2008年9月 | 2008年12月 | 1 |
| 香波地群岛 | 490至513 | 24 | 2008年3月 | 2008年9月 | 2 |
| 恐怖三桅帆船 | 442至489 | 48 | 2007年1月 | 2008年2月 | 5 |
| 司法岛之后 | 431至441 | 11 | 2006年10月 | 2007年1月 | 2 |
| 司法岛 | 375至430 | 56 | 2005年7月 | 2006年10月 | 3 |
| Water 7 | 322至374 | 53 | 2004年5月 | 2005年7月 | 4 |
| Long Ring Long Land | 303至321 | 19 | 2003年12月 | 2004年5月 | 1 |
| 空岛 | 237至302 | 66 | 2002年7月 | 2003年12月 | 4 |
| 杰亚 | 218至236 | 19 | 2002年2月 | 2002年7月 | 1 |
| 阿拉巴斯坦 | 155至217 | 63 | 2000年10月 | 2002年2月 | 1 |
| Drum Island | 130至154 | 25 | 2000年4月 | 2000年10月 | 0 |
| 小花园 | 115至129 | 15 | 1999年12月 | 2000年3月 | 0 |
| Whisky Peak | 106至114 | 9 | 1999年9月 | 1999年11月 | 0 |
| Reverse Mountain | 101至105 | 5 | 1999年8月 | 1999年9月 | 0 |
| 罗格镇 | 96至100 | 5 | 1999年7月 | 1999年8月 | 0 |
| 阿龙乐园 | 69至95 | 27 | 1998年12月 | 1999年7月 | 0 |
| 巴拉蒂 | 42至68 | 27 | 1998年6月 | 1998年12月 | 0 |
| 西罗布村 | 22至41 | 20 | 1998年1月 | 1998年5月 | 0 |
| Orange Town | 8至21 | 14 | 1997年9月 | 1997年12月 | 0 |
| 冒险的黎明 | 1至7 | 7 | 1997年7月 | 1997年9月 | 0 |
| Jump年度 | 期数 | 话数 | 话数 | 尾田休载 | Jump休刊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年(至今) | 41 | 29 | 1167至1195 | 12 | 5 |
| 2025 | 48 | 35 | 1132至1166 | 13 | 4 |
| 2024 | 48 | 32 | 1100至1131 | 16 | 4 |
| 2023 | 48 | 32 | 1068至1099 | 16 | 4 |
| 2022 | 48 | 34 | 1034至1067 | 14 | 4 |
| 2021 | 47 | 36 | 998至1033 | 11 | 5 |
| 2020 | 47 | 34 | 964至997 | 13 | 6 |
| 2019 | 48 | 38 | 926至963 | 10 | 4 |
| 2018 | 48 | 39 | 887至925 | 9 | 4 |
| 2017 | 48 | 39 | 848至886 | 9 | 4 |
| 2016 | 48 | 39 | 809至847 | 9 | 4 |
| 2015 | 49 | 40 | 769至808 | 9 | 4 |
| 2014 | 48 | 39 | 730至768 | 9 | 4 |
| 2013 | 48 | 40 | 690至729 | 8 | 4 |
| 2012 | 48 | 42 | 648至689 | 6 | 4 |
| 2011 | 47 | 42 | 606至647 | 5 | 5 |
| 2010 | 48 | 40 | 566至605 | 8 | 4 |
| 2009 | 49 | 42 | 524至565 | 7 | 4 |
| 2008 | 48 | 44 | 480至523 | 4 | 4 |
| 2007 | 48 | 44 | 436至479 | 4 | 4 |
| 2006 | 48 | 44 | 392至435 | 4 | 4 |
| 2005 | 48 | 45 | 347至391 | 3 | 4 |
| 2004 | 49 | 46 | 301至346 | 3 | 4 |
| 2003 | 48 | 45 | 256至300 | 3 | 4 |
| 2002 | 48 | 46 | 210至255 | 2 | 4 |
| 2001 | 48 | 47 | 163至209 | 1 | 4 |
| 2000 | 48 | 48 | 115至162 | 0 | 4 |
| 1999 | 48 | 48 | 67至114 | 0 | 5 |
| 1998 | 48 | 48 | 19至66 | 0 | 4 |
| 1997年(自第34期起) | 18 | 18 | 1至18 | 0 | 1 |
大多数尾田休载只有一期。下面是连续两期或以上的情况。
| 缺席期数 | 所涉周 | 时长 |
|---|---|---|
| 2010年第40至43期 | 2010年9月6日至2010年9月27日 | 4期 |
| 2022年第30至33期 | 2022年6月27日至2022年7月18日 | 4期 |
| 2023年第29至32期 | 2023年6月19日至2023年7月10日 | 4期 |
| 2024年第18至20期 | 2024年4月1日至2024年4月15日 | 3期 |
| 2013年第26至27期 | 2013年5月27日至2013年6月3日 | 2期 |
| 2014年第28至29期 | 2014年6月9日至2014年6月16日 | 2期 |
| 2020年第44至45期 | 2020年10月5日至2020年10月12日 | 2期 |
| 2024年第48至49期 | 2024年10月28日至2024年11月4日 | 2期 |
| 2024年第51至52期 | 2024年11月18日至2024年11月25日 | 2期 |
| 周起始日 | Jump期号 | One Piece |
|---|---|---|
| 2026年10月12日 | 2026年第46期 | 第1195话 |
| 2026年10月5日 | 2026年第45期 | 尾田休载 |
| 2026年9月28日 | 2026年第44期 | 第1194话 |
| 2026年9月21日 | 2026年第42-43期 | Jump休刊 |
| 2026年9月14日 | 2026年第42-43期 | 第1193话 |
| 2026年9月7日 | 2026年第41期 | 第1192话 |
| 2026年8月31日 | 2026年第40期 | 尾田休载 |
| 2026年8月24日 | 2026年第39期 | 第1191话 |
| 2026年8月17日 | 2026年第37-38期 | Jump休刊 |
| 2026年8月10日 | 2026年第37-38期 | 第1190话 |
| 2026年8月3日 | 2026年第36期 | 尾田休载 |
| 2026年7月27日 | 2026年第35期 | 第1189话 |
根据上方图表推算。最后核对于。
核对于2026年10月11日。第1195话刊载于2026年10月12日当周的Jump(2026年第46期)。下一话(第1196话)定于2026年10月18日星期日 15:00 UTC(日本时间10月19日星期一零点)发布,刊载于Jump第47期。
第1196话定于2026年10月18日星期日 15:00 UTC发布。折合日本时间10月19日星期一零点,也就是美国太平洋时间08:00、美国东部时间11:00、英国时间16:00、中欧时间17:00。刊载于《周刊少年Jump》第47期。核对于2026年10月11日。
核对于2026年10月11日。还没有。第1196话的非官方粉丝翻译尚未发布。粉丝翻译是非官方的,通常比官方发布早几天出现。本站不链接粉丝翻译。官方版本定于2026年10月18日星期日 15:00 UTC(日本时间10月19日星期一零点)发布,刊载于Jump第47期。
尾田休载是指《周刊少年Jump》照常发行、但其中没有《海贼王》的一周,无论原因是什么:计划内的休息、取材、生病或手术。Jump休刊则是整周没有杂志,通常是新年、黄金周或盂兰盆节前后合刊号的第二周。休刊期间杂志上的所有连载作品都会暂停,因此它与尾田荣一郎本人的安排无关。
从1997年7月的第1话到2026年10月11日,共1,403期《周刊少年Jump》,其中有208期没有刊载《海贼王》,占14.8%。休载变得更频繁了。在最初的五个完整Jump年度(1998年至2002年)中,尾田在240期里休载了3期(1.3%);在最近五个年度(2021年至2025年)中,则是239期里有70期(29.3%)。2026年至今:29话、12次尾田休载,共41期。
连续四期缺席,这种情况出现过三次:2010(第40至43期,2010年9月6日至2010年9月27日各周:系列首次连续四周休载); 2022(第30至33期,2022年6月27日至2022年7月18日各周:休息一个月,为最终篇做准备); 2023(第29至32期,2023年6月19日至2023年7月10日各周:尾田的眼部手术)。《海贼王》在Jump上从未连续缺席超过四期。
平均每个完整的Jump年度41.0(1998至2025年)。最多的一年是48,出现在1998、1999和2000年;最少的一年是32,出现在2023和2024年。Jump年度以杂志的期号为准:第1期在前一年12月初前后发售。
截至2026年10月11日,共1,195话。最新一话是第1195话,刊载于2026年《周刊少年Jump》第46期(2026年10月12日当周)。没有尾田休载的最长连续刊载是最初的171期,即第1至171话,时间为1997年至2001年。
这里没有任何估算。每个方格都根据逐期记录放置,并至少与另一个来源比对过。
评论
请友善发言,不要透露个人信息。剧透请用“剧透”按钮隐藏。不要链接到任何受版权保护的资料。如需举报评论,请通过法律声明页面上的联系方式联系我们。
正在加载评论…