自1997年7月第1話以來《週刊少年Jump》的每一週。每個方格代表一週:新的一話、尾田榮一郎休息的一週,或是整週沒有雜誌的一週。 已更新至2026年第46期(2026年10月12日當週),第1195話。
第1195話已發售
刊載於Jump 2026年第46期。
第1196話・2026年10月18日 星期日
15:00 UTC(日本時間10月19日 星期一零時),刊載於Jump第47期。查證於2026年10月11日。
第1196話:尚未發售
非官方,通常比官方的一話早幾天出現。
每一列依Jump自己的期數編號,所以每列都從第1期開始,第1期約在前一年12月初發售。每一欄是該Jump年度的一週,右側兩欄統計話數與尾田休載的次數。
休載算在其後那一話所屬的篇章。指向某一列即可在圖表中找到該篇章。
| 篇章 | 話數 | 數量 | 首話 | 末話 | 尾田休載 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elbaph | 1126起 | 70 | 2024年9月 | 進行中 | 30 |
| Egghead | 1058至1125 | 68 | 2022年8月 | 2024年9月 | 31 |
| 和之國 | 909至1057 | 149 | 2018年7月 | 2022年8月 | 49 |
| Reverie | 903至908 | 6 | 2018年5月 | 2018年6月 | 1 |
| Whole Cake Island | 825至902 | 78 | 2016年5月 | 2018年4月 | 18 |
| 佐烏 | 802至824 | 23 | 2015年10月 | 2016年4月 | 5 |
| 德雷斯羅薩 | 700至801 | 102 | 2013年3月 | 2015年9月 | 23 |
| 龐克哈薩德 | 654至699 | 46 | 2012年1月 | 2013年2月 | 7 |
| 魚人島 | 603至653 | 51 | 2010年11月 | 2012年1月 | 6 |
| 重返香波地 | 598至602 | 5 | 2010年10月 | 2010年11月 | 4 |
| 戰後 | 581至597 | 17 | 2010年4月 | 2010年8月 | 2 |
| Marineford | 550至580 | 31 | 2009年7月 | 2010年4月 | 5 |
| 推進城 | 525至549 | 25 | 2008年12月 | 2009年7月 | 3 |
| Amazon Lily | 514至524 | 11 | 2008年9月 | 2008年12月 | 1 |
| 香波地群島 | 490至513 | 24 | 2008年3月 | 2008年9月 | 2 |
| Thriller Bark | 442至489 | 48 | 2007年1月 | 2008年2月 | 5 |
| 司法島之後 | 431至441 | 11 | 2006年10月 | 2007年1月 | 2 |
| 司法島 | 375至430 | 56 | 2005年7月 | 2006年10月 | 3 |
| Water 7 | 322至374 | 53 | 2004年5月 | 2005年7月 | 4 |
| 長環長島 | 303至321 | 19 | 2003年12月 | 2004年5月 | 1 |
| 空島 | 237至302 | 66 | 2002年7月 | 2003年12月 | 4 |
| 賈亞 | 218至236 | 19 | 2002年2月 | 2002年7月 | 1 |
| 阿拉巴斯坦 | 155至217 | 63 | 2000年10月 | 2002年2月 | 1 |
| Drum Island | 130至154 | 25 | 2000年4月 | 2000年10月 | 0 |
| 小花園 | 115至129 | 15 | 1999年12月 | 2000年3月 | 0 |
| 威士忌山峰 | 106至114 | 9 | 1999年9月 | 1999年11月 | 0 |
| 倒轉山 | 101至105 | 5 | 1999年8月 | 1999年9月 | 0 |
| Loguetown | 96至100 | 5 | 1999年7月 | 1999年8月 | 0 |
| 阿龍樂園 | 69至95 | 27 | 1998年12月 | 1999年7月 | 0 |
| 巴拉蒂 | 42至68 | 27 | 1998年6月 | 1998年12月 | 0 |
| Syrup Village | 22至41 | 20 | 1998年1月 | 1998年5月 | 0 |
| 橘子鎮 | 8至21 | 14 | 1997年9月 | 1997年12月 | 0 |
| 冒險的黎明 | 1至7 | 7 | 1997年7月 | 1997年9月 | 0 |
| Jump年度 | 期數 | 話數 | 話數編號 | 尾田休載 | Jump休刊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026(至今) | 41 | 29 | 1167至1195 | 12 | 5 |
| 2025 | 48 | 35 | 1132至1166 | 13 | 4 |
| 2024 | 48 | 32 | 1100至1131 | 16 | 4 |
| 2023 | 48 | 32 | 1068至1099 | 16 | 4 |
| 2022 | 48 | 34 | 1034至1067 | 14 | 4 |
| 2021 | 47 | 36 | 998至1033 | 11 | 5 |
| 2020 | 47 | 34 | 964至997 | 13 | 6 |
| 2019 | 48 | 38 | 926至963 | 10 | 4 |
| 2018 | 48 | 39 | 887至925 | 9 | 4 |
| 2017 | 48 | 39 | 848至886 | 9 | 4 |
| 2016 | 48 | 39 | 809至847 | 9 | 4 |
| 2015 | 49 | 40 | 769至808 | 9 | 4 |
| 2014 | 48 | 39 | 730至768 | 9 | 4 |
| 2013 | 48 | 40 | 690至729 | 8 | 4 |
| 2012 | 48 | 42 | 648至689 | 6 | 4 |
| 2011 | 47 | 42 | 606至647 | 5 | 5 |
| 2010 | 48 | 40 | 566至605 | 8 | 4 |
| 2009 | 49 | 42 | 524至565 | 7 | 4 |
| 2008 | 48 | 44 | 480至523 | 4 | 4 |
| 2007 | 48 | 44 | 436至479 | 4 | 4 |
| 2006 | 48 | 44 | 392至435 | 4 | 4 |
| 2005 | 48 | 45 | 347至391 | 3 | 4 |
| 2004 | 49 | 46 | 301至346 | 3 | 4 |
| 2003 | 48 | 45 | 256至300 | 3 | 4 |
| 2002 | 48 | 46 | 210至255 | 2 | 4 |
| 2001 | 48 | 47 | 163至209 | 1 | 4 |
| 2000 | 48 | 48 | 115至162 | 0 | 4 |
| 1999 | 48 | 48 | 67至114 | 0 | 5 |
| 1998 | 48 | 48 | 19至66 | 0 | 4 |
| 1997(自第34期起) | 18 | 18 | 1至18 | 0 | 1 |
大多數尾田休載只有一期。以下是連續兩期以上的休載。
| 缺席期數 | 週次 | 長度 |
|---|---|---|
| 2010年第40至43期 | 2010年9月6日至2010年9月27日 | 4期 |
| 2022年第30至33期 | 2022年6月27日至2022年7月18日 | 4期 |
| 2023年第29至32期 | 2023年6月19日至2023年7月10日 | 4期 |
| 2024年第18至20期 | 2024年4月1日至2024年4月15日 | 3期 |
| 2013年第26至27期 | 2013年5月27日至2013年6月3日 | 2期 |
| 2014年第28至29期 | 2014年6月9日至2014年6月16日 | 2期 |
| 2020年第44至45期 | 2020年10月5日至2020年10月12日 | 2期 |
| 2024年第48至49期 | 2024年10月28日至2024年11月4日 | 2期 |
| 2024年第51至52期 | 2024年11月18日至2024年11月25日 | 2期 |
| 當週 | Jump期數 | One Piece |
|---|---|---|
| 2026年10月12日 | 2026年第46期 | 第1195話 |
| 2026年10月5日 | 2026年第45期 | 尾田休載 |
| 2026年9月28日 | 2026年第44期 | 第1194話 |
| 2026年9月21日 | 2026年第42-43期 | Jump休刊 |
| 2026年9月14日 | 2026年第42-43期 | 第1193話 |
| 2026年9月7日 | 2026年第41期 | 第1192話 |
| 2026年8月31日 | 2026年第40期 | 尾田休載 |
| 2026年8月24日 | 2026年第39期 | 第1191話 |
| 2026年8月17日 | 2026年第37-38期 | Jump休刊 |
| 2026年8月10日 | 2026年第37-38期 | 第1190話 |
| 2026年8月3日 | 2026年第36期 | 尾田休載 |
| 2026年7月27日 | 2026年第35期 | 第1189話 |
根據上方圖表整理。最後查證於。
查證於2026年10月11日。第1195話刊載於2026年10月12日當週的Jump(2026年第46期)。下一話(第1196話)預定於2026年10月18日 星期日 15:00 UTC(日本時間10月19日 星期一零時)在Jump第47期刊載。
第1196話預定於2026年10月18日 星期日 15:00 UTC。也就是日本時間10月19日 星期一零時,即08:00太平洋時間、11:00美東時間、16:00英國時間、17:00中歐時間。刊載於《週刊少年Jump》第47期。查證於2026年10月11日。
查證於2026年10月11日。還沒有。第1196話的非官方粉絲翻譯尚未推出。粉絲翻譯為非官方,通常比官方的一話早幾天出現。本站不提供粉絲翻譯的連結。官方的一話預定於2026年10月18日 星期日 15:00 UTC(日本時間10月19日 星期一零時)在Jump第47期刊載。
尾田休載是指《週刊少年Jump》照常發售、但沒有刊載《航海王》的一週,不論原因是預定休息、取材、生病或手術。Jump休刊則是整週沒有雜誌發售,通常是新年、黃金週或盂蘭盆節前後合併號的第二週。此時雜誌上所有作品都會暫停,所以和尾田榮一郎本人的進度無關。
從1997年7月的第1話到2026年10月11日,《週刊少年Jump》共1,403期中有208期沒有《航海王》:14.8%。休載越來越頻繁。最初五個完整的Jump年度(1998至2002年),尾田在240期中缺席了3期(1.3%);最近五年(2021至2025年)則是239期中的70期(29.3%)。2026年至今:29話和12次尾田休載,共41期。
連續四期沒有《航海王》,這種情況出現過三次:2010(第40至43期,2010年9月6日至2010年9月27日當週:系列第一次連續四週休載); 2022(第30至33期,2022年6月27日至2022年7月18日當週:休息一個月,為最終章做準備); 2023(第29至32期,2023年6月19日至2023年7月10日當週:尾田的眼睛手術)。《航海王》從未連續缺席超過四期Jump。
完整的Jump年度平均為41.0(1998至2025年)。最多為48,出現在1998、1999和2000;最少為32,出現在2023和2024。Jump年度依雜誌期數計算:第1期約在前一年12月初發售。
截至2026年10月11日,共1,195話。最新一話是第1195話,刊載於2026年第46期《週刊少年Jump》(2026年10月12日當週)。沒有尾田休載的最長連續刊載是最初的171期,即第1至171話,1997至2001年。
這裡沒有任何估算。每個方格都依據逐期紀錄放置,並至少與另一個來源核對過。
留言
請保持友善,不要透露個人資料。劇透請用「劇透」按鈕隱藏。請勿連結任何有版權的內容。如要檢舉留言,請使用法律聲明頁上的聯絡方式。
留言載入中…